三亞攪拌機(jī):
三亞牌[C]型液體攪拌機(jī)
三亞攪拌機(jī),電子攪拌機(jī)。可根據(jù)需要,合理訂做。此型攪拌機(jī),為小型高速攪拌機(jī),液體攪拌機(jī)。
三亞攪拌機(jī),又稱為:液體攪拌機(jī),可搬型攪拌機(jī),小型攪拌機(jī),高速攪拌機(jī)。多種規(guī)格可選,如有不清楚的地方,敬請聯(lián)系公司王工。
 
    
        
            | 三亞攪拌機(jī)尺寸表 
 
                
                    三亞攪拌機(jī)備注:
                        | 型號 | 轉(zhuǎn)速 | (rpm) | 使用馬達(dá) | Dimension ∶ mm | 圖樣 |  
                        | Type | 60Hz | 50Hz | Motor | A | B | J | E | F | D | S | L | piC |  
                        | C-020 | 1720 | 1450 | 1/4HP-4P | 225 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 650 | A |  
                        | 430 | 360 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 800 | B |  
                        | 330 | 280 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 800 | B |  
                        | 200 | 175 | 1/4HP-4P | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 800 | C |  
                        | 100 | 85 | 1/4HP-4P | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 800 | C |  
                        | C-050 | 1720 | 1450 | 1/2HP-4P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 650 | A |  
                        | 1120 | 1000 | 1/4HP-6P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 700 | A |  
                        | 430 | 360 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 1000 | B |  
                        | 330 | 280 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 1000 | B |  
                        | 200 | 175 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 1000 | C |  
                        | 100 | 85 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 1000 | C |  
                        | C-100 | 1720 | 1450 | 1HP-4P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 22 | 700 | A |  
                        | 1120 | 1000 | 1/2HP-6P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 22 | 800 | A |  
                        | 510 | 430 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | B |  
                        | 360 | 300 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | B |  
                        | 290 | 250 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | C |  
                        | 240 | 200 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |  
                        | 190 | 160 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |  
                        | 140 | 120 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |  
                        | 115 | 100 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |  
                        | 90 | 80 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |  
                        | C-200 | 1720 | 1450 | 2HP-4P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 800 | A |  
                        | 1120 | 1000 | 1HP-6P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 200 | 25 | 900 | A |  
                        | 510 | 430 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 25 | 1400 | B |  
                        | 360 | 300 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 25 | 1400 | B |  
                        | 240 | 200 | 2HP-4P | 332 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |  
                        | 140 | 120 | 2HP-4P | 332 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |  
                        | 115 | 100 | 2HP-4P | 332 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |  |  | 
        
            | 1. 隨機(jī)所付之葉片為雙翼平槳兩層,或三翼螺旋槳一層,表面酸洗處理。 2. 接翼部份之棒葉材質(zhì)為 SUS 304 其他特殊材質(zhì)或包襯涂裝,請另行洽詢。
 |