產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
工業(yè)orp計(jì),6311型orp計(jì)為工業(yè)在線控制特殊設(shè)計(jì)的微電腦型ORP計(jì)
詳情介紹:
| 6311型orp計(jì) |
|
為工業(yè)在線控制特殊設(shè)計(jì)的微電腦型控制器:標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì);超大液晶屏顯示, 可同時(shí)顯示pH值(ORP值),溫度值;自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 用戶可自行選擇溫度探棒(PT1000,TH10K,BALCO3K);4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出; 四組pH/ORP繼電器控制/一組清洗繼電器控制, 控制點(diǎn)用戶可自行設(shè)定;采用RS-485通訊接口;產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)證。 |
| 主要規(guī)格 | |||||||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
| pH | -2.00 to 16.00 | 0.01pH | ± 0.1 % pH ± 1個(gè)字 | ||||
| ORP(**) | -2500~2500mV | 1mV | ± 0.1 % mV ± 1 個(gè)字 | ||||
| ORP(相對(duì)) | -6499~6499mV | 1mV | ± 0.1 % mV ± 1 個(gè)字 | ||||
| 溫度 | -10.0 to 120 °C | 0.1°C | ± 0.2°C | ||||
| pH | |||
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 ~ 120.0 °C | ||
| pH緩沖液識(shí)別 | 4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18 | ||
| pH緩沖液溫度范圍 | 0 ~ 60.0 °C | ||
| pH電極斜率補(bǔ)償 | ±30% | ||
| pH電極零點(diǎn)補(bǔ)償 | ±100 mV | ||
| 輸入阻抗 | >1013 歐姆 | ||
| 終點(diǎn)感應(yīng)自動(dòng)校正 | 有 | ||
| 繼電器控制輸出 | |||
| 控制方式 | ON/OFF控制 | ||
| 繼電器承受*大負(fù)載 | 5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC | ||
| 遲滯點(diǎn)設(shè)定 | 用戶自行設(shè)定 | ||
| 繼電器控制 | 四組pH/ORP繼電器控制;一組溫度繼電器控制 | ||
| 4~20mA電流輸出 | |||
| 電流輸出模式 | pH線性或ORP線性 | ||
| 范圍 | 自行設(shè)定輸出范圍 | ||
| 精度 | ±0.02mA | ||
| 絕緣電壓 | 1000 VDC | ||
| *大負(fù)載 | 550 歐姆 | ||
| 其他 | |||
| 自動(dòng)溫補(bǔ)探棒 | 3k Balco, 10k, Pt-1000 | ||
| **保護(hù) | 4位數(shù)密碼保護(hù) | ||
| 顯示(pH/溫度) | 16mm/8.5mm LCD | ||
| 通訊接口 | RS-485 | ||
| 電源 | 115/230 VAC ,50/60Hz | ||
| 外型尺寸 | 1/4 DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | ||
| 重量 | 940 g | ||
