產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            液壓隔膜計量泵,液壓隔膜式計量泵,所有液壓隔膜計量泵完全按照API675(美國石油協(xié)會第675號)標(biāo)準設(shè)計、制造,也可以按用戶制定的標(biāo)準、規(guī)范制造。該工廠通過ISO9001和ISO14001質(zhì)量體系認證,有一套嚴格的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。
        
    
            詳情介紹:
        
        | 15 30 46 59 | PULSA Series 880液壓平衡隔膜式計量泵數(shù)據(jù)表 880 金屬液端材質(zhì)、流量/壓力范圍 [0 
 96 145 187 | 45 | 0.875″ |  |  | |||||||||||||||||||
| 25 52 79 101 | 48 96 145 187 | 25 | 1.125″ | |||||||||||||||||||||
| 31.5 66 98 126 | 48 96 145 187 | 20 | 1.25″ | |||||||||||||||||||||
| 47 95 145 187 | 48 96 145 187 | 13.8 | 1.5″ | |||||||||||||||||||||
| 66 132 202 260 | 48 96 145 187 | 10.3 | 1.75″ | |||||||||||||||||||||
| 98 199 300 385 | 48 96 145 187 | 6.9 | 2.125″ | 1″F | 1″F | |||||||||||||||||||
備注:
表中所列流量均為各檔*大出口壓力下的流量,隨著壓力的減小,流量會有所增大。
液壓隔膜計量泵,液壓隔膜式計量泵塑料液端材質(zhì)、流量/壓力范圍
[0
| 額定流量 (升/小時) | 沖程 次數(shù) | 額定壓力(BarG) 電機功率Hp(kw) | 活塞直徑(英寸) | 進出口連接尺寸(英寸) FNPT和150# ANSI法蘭 | |
| 1/2(0.37) | 進口 | 出口 | |||
| 26.6 53 80 103 | 48 96 145 187 | 10.3 | 1.125″ | 1/2″ | 1/2″ | 
| 33 66 99 127 | 48 96 145 187 | 10.3 | 1.25″ | ||
| 47 94 143 183 | 48 96 145 187 | 10.3 | 1.5″ | ||
| 64 129 194 249 | 48 96 145 187 | 10.3 | 1.75″ | 3/4″ | 3/4″ | 
| 95 190 286 368 | 48 96 145 187 | 6.9 | 2.125″ | ||
 
    