PULSA Series 7120液壓平衡隔膜式計(jì)量泵數(shù)據(jù)表
液壓隔膜計(jì)量泵7120
金屬液端材質(zhì)、流量/壓力范圍
[0
| 額定流量 (升/小時(shí)) | 沖程 次數(shù) | 額定壓力(BarG) 電機(jī)功率Hp(kw) | 活塞直徑(英寸) | NPT連接尺寸(英寸) | ||||
| 1/2(0.37) | 3/4(0.55) | 1(0.75) | 1.5(1.1) | 進(jìn)口 | 出口 | |||
| 7.3 9.1 12 14.5 18 22.6 | 58 73 96 116 145 181 | 138 138 138 138 92 74 |         138 111 |           138 |   | 0.5″ | 1/2″F | 1/2″F | 
| 9.1 11.4 15 18 22.5 28 | 58 73 96 116 145 181 | 41 41 41 41 41 41 |   |   |   | 0.5″ | ||
| 21.5 27 36 43 54 67 | 58 73 96 116 145 181 | 83 83 74 62 50 40 |     83 83 74 60 |         83 80 |           83 | 0.75″ | ||
| 22.7 28.4 37.5 45 57 71 | 58 73 96 116 145 181 | 62 62 62 62 50 40 |         62 60 |           62 |   | |||
| 23.3 29.3 39 47 58 73 | 58 73 96 116 145 181 | 41 41 41 41 41 41 |   |   |   | |||
| 42 53 69 83 104 130 | 58 73 96 116 145 181 | 41 41 41 34.5 23 18.4 |       41 34.5 27.7 |         41 37 |           41 | 1″ | ||
| 68 85 112 135 169 210 | 58 73 96 116 145 181 | 30.3 30.3 27 22.4 15 12 |   30.3 30.3 22.4 18 |       30 24 |       30.3 30.3 | 1.25″ | ||
| 97 122 162 195 244 304 | 58 73 96 116 145 181 | 20.7 20.7 18.6 15.5 10.3 8.3 |     20.7 20.7 15.5 12.5 |         20.7 16.6 |           20.7 | 1.5″ | 1″F | 1″F | 
| 132 167 220 265 331 413 | 58 73 96 116 145 181 | 15.5 15.5 13.8 11.4 7.6 6.1 |     15.5 15.5 11.4 9.1 |         15.2 12.2 |         15.5 15.5 | 1.75″ | ||
| 195 245 324 391 488 608 | 58 73 96 116 145 181 | 10.3 10.3 9.3 7.6 5.1 4.1 |     10.3 10.3 7.6 6.1 |         10.1 8.1 |         10.3 10.3 | 2.125″ | 1.5″M | |
|   1.5″F |   1.5″F | |||||||
| 297 372 492 596 741 923 | 58 73 96 116 145 181 | 6.9 6.9 5.9 5.2 3.4 2.8 | 6.9 6.9 5.2 4.2 |         6.9 5.5 |           6.9 | 2.625″ | 2″M | 2″M | 
液壓隔膜計(jì)量泵塑料液端材質(zhì)、流量/壓力范圍
[0
| 額定流量 (升/小時(shí)) | 沖程 次數(shù) | 額定壓力(BarG) 電機(jī)功率Hp(kw) | 活塞直徑(英寸) | 進(jìn)出口連接尺寸(英寸) FNPT和150# ANSI法蘭 |   | ||||
| 1/2(0.37) | 3/4(0.55) | 1(0.75) | 1.5(1.1) | 進(jìn)口 | 出口 |   | |||
| 10.1 12.7 16.8 20.3 25.3 31.6 | 58 73 96 116 145 181 | 10.3 |   |   |   | 0.5″ | 1/2″ | 1/2″ |   | 
| 23 28.7 38 46 57 71 | 58 73 96 116 145 181 | 10.3 |   |   |   | 0.75″ |   | ||
| 40.5 51 67 81 101 126 | 58 73 96 116 145 181 | 10.3 |   |   |   | 1″ |   | ||
| 63 80 105 127 158 197 | 58 73 96 116 145 181 | 10.3 |   |   |   | 1.25″ |   | ||
| 91 115 151 182 228 284 | 58 73 96 116 145 181 | 10.3 |   |   |   | 1.5″ | 3/4″ | 3/4″ |   | 
| 124 156 206 248 310 387 | 58 73 96 116 145 181 | 10.3 10.3 10.3 10.3 7.6 6.1 |         10.3 9.1 |           10.3 |   | 1.75″ |   | ||
| 183 230 303 366 458 570 | 58 73 96 116 145 181 | 10.3 10.3 9.3 7.6 5.1 4.1 |     10.3 10.3 7.6 6.1 |         10.1 8.1 |         10.3 10.3 | 2.125″ | 1.5″ | 1.5″ |  | 
| 1.5″ |  | ||||||||
| 279 351 463 559 660 822 | 58 73 96 116 145 181 | 6.9 6.9 5.9 5.2 3.4 2.8 |     6.9 6.9 5.2 4.2 |         6.9 5.5 |           6.9 | 2.625 |  | ||
| 2.5″ | 2.5″ |  | |||||||
 
    