產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            機械隔膜計量泵,水泥助磨劑加藥計量泵200、250系列機械隔膜式計量泵特點:為特殊使用場所而設計之高壓計量泵 ,高效率風冷式馬達、油浸式齒輪箱 ,金屬增強隔膜,短距離動作沖程,壽命長 ,計量**,輸出量可隨意調(diào)整 ,高扭力齒輪組,確保高壓力時順利啟動運轉(zhuǎn).
        
    
            詳情介紹:
        
        機械隔膜計量泵,水泥助磨劑加藥計量泵
機械隔膜式計量泵-200、250系列
200、250系列機械隔膜計量泵,水泥助磨劑加藥計量泵特點:
- 為特殊使用場所而設計之高壓計量泵 
- 高效率風冷式馬達、油浸式齒輪箱 
- 金屬增強隔膜,短距離動作沖程,壽命長 
- 計量**,輸出量可隨意調(diào)整 
- 高扭力齒輪組,確保高壓力時順利啟動運轉(zhuǎn)
200、250系列機械隔膜計量泵,水泥助磨劑加藥計量泵選型:
| 型號 | 沖程次數(shù)(次/分鐘) | 額定流量(L/H) | *大壓力(Bar) | 接口尺寸(英寸) | 電機功率(W) | 重量(kg) | 
| X210 | 22 | 1.5 | 10.50 | 1/2″外絲連接(并配有1/4″插接軟管) | 22 | 7.72 | 
| X216 | 22 | 2.34 | 10.50 | 22 | 7.72 | |
| X220 | 44 | 3.15 | 10.50 | 44 | 7.72 | |
| X230 | 44 | 4.72 | 8.75 | 44 | 7.72 | |
| X240 | 88 | 6.31 | 8.75 | 88 | 7.72 | |
| X260 | 88 | 9.46 | 8.75 | 88 | 7.72 | |
| X280 | 88 | 12.60 | 7.00 | 88 | 7.72 | |
| X2-100 | 88 | 16.70 | 7.00 | 88 | 7.72 | |
| X2-120 | 88 | 18.90 | 6.60 | 88 | 7.72 | |
| X253 | 88 | 12.10 | 15.75 | 88 | 8.63 | |
| X254 | 88 | 17.00 | 11.20 | 88 | 8.63 | 
電壓:220V(AC)      頻率:50HZ       相數(shù):單相(全封閉風冷式電機)
200、250系列機械隔膜計量泵,水泥助磨劑加藥計量泵材質(zhì):
| 描述 | 標準材質(zhì) | 可選擇材質(zhì) | 
| 泵頭 | 苯乙烯-丙烯腈樹脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) | 
| 連接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) | 
| 隔膜、閥座 | 海帕倫(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡膠(Teflon/Vlton) | 
| 墊圈 | 四氟乙烯(Teflon) |   | 
| 閥球 | 陶瓷(Ceramlc) | 四氟乙烯(Teflon)/不銹鋼(316SS) | 
| 出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2″螺紋連接 | 
| 入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2″螺紋連接 | 
 
    