產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            美國帕斯菲達電磁泵,美國帕斯菲達加藥泵A Plus系列特點:手動:頻率、沖程同時可調,流量0.9-7.6升/小時,壓力3.3-17Bar ,自動:可選脈沖信號,液位信號接收功能 ,7種電磁計量泵機型。
        
    
            詳情介紹:
        
        美國帕斯菲達電磁泵,美國帕斯菲達加藥泵
電磁隔膜式計量泵-A Plus系列
A Plus系列加藥泵特點:
- 手動:頻率、沖程同時可調 
- 流量0.9-7.6升/小時,壓力3.3-17Bar 
- 自動:可選脈沖信號,液位信號接收功能 
- 7種機型
A Plus系列美國帕斯菲達電磁泵,美國帕斯菲達加藥泵流量及壓力:
| 型號 | 額定流量:升/小時 | 壓力:Bar | 
| LBC2 | 0.9 | 17 | 
| LBC3 | 1.6 | 17 | 
| LB02 | 0.9 | 10 | 
| LB03 | 1.9 | 10 | 
| LB04 | 3.8 | 7 | 
| LB64 | 4.7 | 7 | 
| LBC4 | 7.6 | 3.3 | 
A Plus系列美國帕斯菲達電磁泵,美國帕斯菲達加藥泵參數(shù)說明:
| 連接 | 軟管式 | 1/4″內徑×3/8″外徑 | 
| 3/8″內徑×1/2″外徑 | ||
| 螺紋式 | 1/4″美制螺紋 | |
| *大可承受物料粘度 | 1000CPS | |
| *大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
| 重復計量精度 | ±3% | |
| 沖程調節(jié)比 | 10:1 | |
| 頻率調節(jié)比 | 10:1 | |
| 電源 | 220VAC/50Hz | |
| *大功率 | 130W | |
| 平均功率 | 50W | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 0℃-50℃ | |
| 物料溫度范圍 | 0℃-70℃ | |
| 絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | |
| 防護等級 | IP55 | |
| 型號 | 尺寸(毫米) | 無三功能閥 | 標準進出口尺寸 | 重量(kg) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | E1 | F1 | |||
| LB02 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8″外徑管式連接 | 3.2 | 
| LB03 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8″外徑管式連接 | 3.2 | 
| LB04 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8″外徑管式連接 | 3.2 | 
| LB64 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8″外徑管式連接 | 3.2 | 
 
    