| 型 號 | GTP-5 | 
| 方法依據(jù) | HJ 593-2010《水質(zhì)-單質(zhì)磷的測定-磷鉬藍(lán)分光光度法》 | 
| 測量范圍 | 0~50mg/L 總磷 | 
| 準(zhǔn) 確 度 | 示值誤差≤±10% | 
| 重復(fù)性誤差 | ≤±10% | 
| 測量周期 | 小測量周期為40min,據(jù)實(shí)際水樣可在5~120min任意修改消解時(shí)間。 | 
| 采樣周期 | 時(shí)間間隔(20~9999min任意可調(diào))和整點(diǎn)測量模式 | 
| 校 正 | 儀器可定時(shí)進(jìn)行靈敏度和零點(diǎn)校正 | 
| 校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | 
| 維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約30min | 
| 模擬輸出 | 2路4~20mA | 
| 信號接口 | RS232或RS485 | 
| 開 關(guān) 量 | 6組繼電器控制,容量220VAC/2A | 
| 環(huán)境要求 | 建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露) | 
| 實(shí)際水樣對比 | 誤差≤±10% | 
| MTBF | ≥720h/次 | 
| 尺 寸 | 高1420×寬500×深400(mm) | 
| 電 源 | AC220±10%V,50±10%Hz | 
| 其 他 | 異常報(bào)警和斷電不會(huì)丟失數(shù)據(jù);觸摸屏顯示及指令輸入; 異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動(dòng)排出器內(nèi)殘留反應(yīng)物,自動(dòng)恢復(fù)工作狀態(tài) | 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            
總磷是指水體中顆粒和溶解的有機(jī)磷和無機(jī)磷的總和,總磷反映水體受磷污染的程度。水體中磷的含量增多會(huì)引起富營養(yǎng)化,造成水華或赤潮的發(fā)生,嚴(yán)重影響水質(zhì)。
        
    
            詳情介紹:
        
         
    