污泥螺桿泵,RV螺桿泵是一種采用美國標準設計,專為小流量液
●軸向尺寸小,比一般結構的泵短1/3-1/2,泵趨向微型化。
●溫度影響小,工作扭矩低。
●自吸能力強,達7
●能耗低,適宜做成微型泵,甚至40W電機也能正常工作。
●RV系列產品型號中的0.4、0.8、1.5則表示為在0MPa,
●同樣3.2、6.2、12.2前一個數(shù)表示在0MPa,400r/min情
污泥螺桿泵,RV型螺桿泵安裝尺寸表
| 型號 | DN1 | DN2 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | S | S1 | K | 
| RV | G3/4" | G1/2" | 30 | 80 | 700 | 80 | 540 | 285 | 255 | 190 | 
| RV | G3/4" | G3/4" | 30 | 80 | 700 | 80 | 540 | 285 | 255 | 214 | 
| RV | G1" | G1" | 30 | 80 | 700 | 80 | 540 | 285 | 255 | 242 | 
| RV3.2 | G1" | G1" | 30 | 80 | 700 | 80 | 540 | 285 | 255 | 273 | 
| RV6.2 | G1" | G1" | 30 | 80 | 700 | 80 | 540 | 285 | 255 | 313 | 
| RV12.2 | G11/4" | G11/4" | 30 | 80 | 700 | 80 | 540 | 285 | 255 | 353 | 
污泥螺桿泵,RV螺桿泵的性能參數(shù)表
| 型號 | 壓力(Mpa) | 轉速 | 電機功率 (KW) | |||
| 100轉/時(升) | 200轉/時(升) | 300轉/時(升) | 400轉/時(升) | |||
| RV | 0.6 | 4.5 | 9 | 15.5 | 18 | 0.25 | 
| RV | 0.6 | 9 | 18 | 27 | 36 | 0.37 | 
| RV | 0.6 | 16.8 | 33.6 | 50.4 | 67.2 | 0.37 | 
| RV3.2 | 0.6 | 33.7 | 67.4 | 101.1 | 144.8 | 0.55 | 
| RV6.2 | 0.6 | 67.5 | 135 | 202.5 | 270 | 0.55 | 
| RV12.2 | 0.6 | 135 | 270 | 405 | 540 | 0.55 | 
 
    